Вентиляторы канальные ВКП ТЕПЛОМАШ характеристики
-
ТУ 28.25.20-038-54365100-2017
-
загнутые вперед лопатки
-
внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
-
монтируются в любом положении
-
клеммная коробка изготовлена из несгораемого поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании
-
корпус из оцинкованной стали
-
класс защиты – IP54
-
прост в установке, монтаже, подключении
%20(1814 ×%20270 пикс.)%20(1).png)
Назначение вентиляторов канальных ВКП ТЕПЛОМАШ
- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий технологические установки
- перемещение воздуха с температурой не более 40 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м3 Условия эксплуатации Климатическое исполнение вентиляторов У2 (температура окружающей среды от - 20 °С до +40 °С).
|
Модель вентилятора |
Артикул |
Параметры питающей сети, В/Гц |
Фазность |
Частота вращения, об/мин |
Мощность потреб ляемая, кВт |
Ток, А |
Емкость конденсатора, мкФ |
Максимальное давление, Па |
Максимальная произво дительность, м3/час |
Уровень Звукового давления на расстоянии 3 м*, дБ(А) |
Масса, кг |
| ВКП 40-20-4D | 315007 | 380/50 | 3 | 1270 | 0,33 | 0,63 | - | 260 | 1200 | 39 | 14,4 |
| ВКП 40-20-4E | 315008 | 220/50 | 1 | 1280 | 0,33 | 1,52 | 6 | 240 | 1200 | 42 | 14,4 |
| ВКП 50-25-4D | 315009 | 380/50 | 3 | 1300 | 0,49 | 0,82 | - | 320 | 1800 | 41 | 20,2 |
| ВКП 50-25-4E | 315010 | 220/50 | 1 | 1320 | 0,51 | 2,3 | 8 | 300 | 1600 | 43 | 20,2 |
| ВКП 50-30-4D | 315011 | 380/50 | 3 | 1400 | 0,87 | 1,8 | - | 375 | 2450 | 43 | 25,2 |
| ВКП 50-30-4E | 315012 | 220/50 | 1 | 1330 | 0,90 | 4,1 | 16 | 362 | 2500 | 46 | 25,4 |
| ВКП 60-30-4D | 315013 | 380/50 | 3 | 1360 | 1,7 | 3,2 | - | 450 | 3500 | 45 | 33,6 |
| ВКП 60-30-4E | 315014 | 220/50 | 1 | 1360 | 1,6 | 7,3 | 25 | 420 | 2700 | 49 | 33,6 |
| ВКП 60-35-4D | 315015 | 380/50 | 3 | 1360 | 2,2 | 4,0 | - | 625 | 4200 | 47 | 40,4 |
| ВКП 60-35-4E | 315016 | 220/50 | 1 | 1360 | 2,3 | 10,0 | 50 | 615 | 4300 | 61 | 40,8 |
| ВКП 60-35-6D | 315017 | 380/50 | 3 | 940 | 0,78 | 1,5 | - | 255 | 3500 | 39 | 36,4 |
| ВКП 60-35-6E | 315018 | 220/50 | 1 | 870 | 0,72 | 3,6 | 12 | 260 | 2900 | 38 | 36,2 |
| ВКП 70-40-4D | 315019 | 380/50 | 3 | 1340 | 3,5 | 5,9 | - | 765 | 5600 | 53 | 52,8 |
| ВКП 70-40-6D | 315020 | 380/50 | 3 | 900 | 1,15 | 2,3 | - | 310 | 4500 | 43 | 48,6 |
| ВКП 80-50-4D | 315021 | 380/50 | 3 | 1400 | 4,8 | 8,0 | - | 1000 | 6500 | 54 | 95,4 |
| ВКП 80-50-6D | 315022 | 380/50 | 3 | 870 | 2,8 | 4,85 | - | 450 | 6900 | 46 | 88,8 |
| ВКП 100-50-6D | 315023 | 380/50 | 3 | 930 | 3,5 | 6,0 | - | 460 | 8000 | 49 | 110,6 |

